Bearing No. | Bore d | Outer Diameter | width B (open) | width B (Clo8e) |
Radiu8r min
| Ba8ic load Rating KN | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Dynamic C | 8tatic Co | |
R3 | 4.763 | .1875 | 12.7 | .5000 | 3.969 | .1563 | 4.978 | .1960 | 0.3 | .012 | 0.653 | 0.284 |
R3A | 4.763 | .1875 | 12.7 | .5000 | 4.978 | .1960 | 4.978 | .1960 | 0.3 | .012 | 0.653 | 0.284 |
R4 | 6.350 | .2500 | 15.875 | .6250 | 4.98 | .1960 | 4.98 | .1960 | 0.3 | .012 | 0.742 | 0.342 |
H4A | 6.350 | .2500 | 19.050 | .7500 | 5.56 | .2188 | 7.14 | .2812 | 0.3 | .012 | 1.791 | 0.88 |
R6 | 9.525 | .3750 | 22.225 | .8750 | 5.56 | .2188 | 7.14 | .2812 | 0.4 | .016 | 2.556 | 1.351 |
R3 | 12.700 | .5000 | 28.575 | 1.1250 | 6.35 | .2500 | 7.94 | .3125 | 0.4 | .016 | 3.912 | 2.245 |
RIO | 15. 875 | .6250 | 34.925 | 1.3750 | 7.14 | .2812 | 8.73 | .3438 | 0.8 | .031 | 4.605 | 2.774 |
R12 | 19.050 | .7500 | 41.275 | 1.6250 | 7.94 | .3125 | 11.11 | .4375 | 0.8 | .031 | 7.246 | 4.445 |
R155 | 3.969 | .1563 | 7.938 | .3125 | 2.779 | .1094 | 3.175 | .1250 | 0.08 | .0031 | 0.335 | 0.133 |
R156 | 4.763 | .1875 | 7.938 | .3125 | 2.779 | .1094 | 3.175 | .1250 | 0.1 | .004 | 0.1 87 | 0.080 |
R166 | 4.763 | .1875 | 9.525 | .3750 | 3.175 | .1250 | 3.175 | .1250 | 0.1 | .004 | 0.360 | 0.147 |
R168 | 6.35 | .2500 | 9.525 | .3750 | 3.175 | .1250 | 3.175 | .1250 | 0.1 | .004 | 0.187 | 0.089 |
R188 | 6.35 | .2500 | 12.7 | .5000 | 3.175 | .1250 | 4.763 | .1875 | 0.15 | .006 | 0.547 | 0.244 |
99502H | 15. 875 | .6250 | 34.925 | 1.375 | 11 | .4331 | 11 | .4331 | 0.8 | .031 | 4.605 | 2.774 |
search
Sure