Bearing No. | Bore d | Outer Diameter | width B | Radius r min | Basic load Rating KN | Limiting Speeds | Weight | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Dynamic C | Static CO | Grease r/min | Oil r/min | Kg/Pc | |
634 | 4 | .1575 | 16 | .6299 | 5 | .1969 | 0.3 | .012 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | |
635 | 5 | .1969 | 19 | .7480 | 6 | .2362 | 0.3 | .012 | 2.8 | 1.02 | 28000 | 36000 | 0.008 |
636 | 6 | .2362 | 22 | .8661 | 7 | .2756 | 0.3 | .012 | 2.52 | 1.35 | 26000 | 34000 | |
637 | 7 | .2756 | 26 | 1.0236 | 9 | .3543 | 0.3 | .012 | |||||
638 | 8 | .3150 | 28 | 1.1024 | 9 | .3543 | 0.3 | .012 | |||||
639 | 9 | .3542 | 30 | 1.1811 | 10 | .3937 | 0.3 | .012 | |||||
6300 | 10 | .3937 | 35 | 1.3780 | 11 | .4331 | 1 | 0.39 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 |
6301 | 12 | .4724 | 37 | 1.4567 | 12 | .4724 | 0.5 | .020 | 9.27 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.060 |
6302 | 15 | .5906 | 42 | 1.6535 | 13 | .5118 | 0.5 | .020 | 11.50 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.082 |
6303 | 17 | .6693 | 47 | 1.8504 | 14 | .5512 | 1 | .039 | 13.50 | 6.56 | 15000 | 19000 | 0.115 |
6304 | 20 | .7874 | 52 | 2.0472 | 15 | .5906 | 1.1 | 0.43 | 15.90 | 7.80 | 13000 | 16000 | 0.144 |
search
Sure