Bearing No. | Bore d | Outer Diameter | width B | Radius r min | Basic load Rating KN | Limiting Speeds | Weight | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Dynamic C | Static CO | Grease r/min | Oil r/min | Kg/Pc | |
606 | 6 | .2362 | 17 | .6693 | 6 | .2360 | 0.3 | .012 | 1.95 | 0.72 | 30000 | 38000 | 0.006 |
607 | 7 | .2756 | 19 | .7580 | 6 | .2362 | 0.3 | .012 | 2.88 | 1.08 | 28000 | 36000 | 0.008 |
608 | 8 | .3149 | 22 | .8861 | 7 | .2756 | 0.3 | .012 | 3.32 | 1.38 | 26000 | 34000 | 0.012 |
609 | 9 | .3543 | 24 | .9449 | 7 | .2756 | 0.3 | .012 | 3.35 | 1.4 | 22000 | 30000 | 0.014 |
6000 | 10 | .3937 | 26 | 1.0236 | 8 | .3150 | 0.3 | .012 | 4.58 | 1.98 | 20000 | 28000 | 0.019 |
6001 | 12 | .4724 | 28 | 1.1024 | 8 | .3150 | 0.3 | .012 | 5.10 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 | .5906 | 32 | 1.2598 | 9 | .3543 | 0.3 | .012 | 5.58 | 2.85 | 18000 | 24000 | 0.030 |
6003 | 17 | .6693 | 35 | 1.3780 | 10 | .3937 | 0.3 | .012 | 6.00 | 3.25 | 17000 | 22000 | 0.039 |
6004 | 20 | .7874 | 42 | 1.6535 | 12 | .4724 | 0.6 | .024 | 9.38 | 5.02 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | .9843 | 47 | 1.8504 | 12 | .4724 | 0.6 | .024 | 10.00 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.080 |
6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | .5118 | 1.0 | .039 | 10.18 | 6.91 | 12000 | 15000 | 0.116 |
6007 | 35 | 1.3780 | 62 | 2.4409 | 14 | .5512 | 1.0 | .039 | 12.47 | 8.66 | 10000 | 13000 | 0.155 |
16001 | 12 | .4724 | 28 | 1.1024 | 7 | .2756 | 0.3 | .012 | 5.10 | 2.38 | 19000 | 26000 | |
16002 | 15 | .5906 | 32 | 1.2598 | 8 | .3150 | 0.3 | .012 | 5.58 | 2.85 | 18000 | 24000 | |
16003 | 17 | .6693 | 35 | 1.3780 | 8 | .3150 | 0.3 | .012 | 6.00 | 3.25 | 17000 | 22000 | |
16004 | 20 | .7874 | 42 | 1.6535 | 8 | .3150 | 0.3 | .012 | 9.38 | 5.02 | 15000 | 19000 | |
16005 | 25 | .9843 | 47 | 1.8504 | 8 | .3150 | 0.3 | .012 | 10.00 | 5.85 | 13000 | 17000 |
search
Sure