轴承内径BoreDiameter(mm) | N0i8e Level (dB)≤ | Vibrati0n Frequency Band(um/8) | ||||||||||||||||
直径系列(0) | 直径系列(2) | 直径系列(3) | V1≤ | V2≤ | V3≤ | |||||||||||||
Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 | 低频 | 中频Medium | 高频 | 低频 | 中频Medium | 高频 | 低频 | 中频Medium | 高频 | |
4 | 34 | 32 | 28 | 35 | 32 | 30 | 36 | 33 | 31 | 90 | 60 | 50 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | 13 |
5 | 36 | 34 | 30 | 37 | 34 | 32 | 37 | 35 | 33 | 90 | 60 | 50 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | 13 |
6 | 36 | 84 | 30 | 37 | 84 | 32 | 37 | 35 | 33 | 90 | 60 | 50 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | I8 |
7 | 38 | 35 | 31 | 88 | 36 | 34 | 110 | 80 | 65 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | |||
8 | 88 | 35 | 31 | 38 | 36 | 34 | 110 | 80 | 65 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | |||
9 | 40 | 36 | 32 | 40 | 37 | 35 | 110 | 80 | 65 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | |||
10 | 42 | 38 | 33 | 42 | 39 | 35 | 44 | 40 | 37 | 140 | 100 | 85 | 90 | 60 | 50 | 55 | 35 | 30 |
12 | 43 | 39 | 34 | 43 | 39 | 35 | 45 | 40 | 37 | 140 | 100 | 85 | 90 | 60 | 50 | 55 | 35 | 30 |
15 | 44 | 40 | 35 | 44 | 41 | 36 | 46 | 42 | 38 | 180 | 130 | 100 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 |
17 | 44 | 40 | 35 | 45 | 41 | 36 | 47 | 42 | 38 | 180 | 130 | 100 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 |
20 | 45 | 41 | 36 | 46 | 42 | 38 | 48 | 43 | 39 | 220 | 160 | 125 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 |
25 | 46 | 42 | 38 | 47 | 43 | 40 | 49 | 44 | 41 | 220 | 160 | 125 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 |
30 | 47 | 43 | 39 | 43 | 44 | 41 | 50 | 45 | 42 | 250 | 200 | 160 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 |
35 | 49 | 45 | 41 | 50 | 46 | 43 | 52 | 47 | 44 | 250 | 200 | 160 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 |
40 | 51 | 46 | 42 | 52 | 47 | 44 | 54 | 49 | 45 | 300 | 250 | 220 | I80 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 |
45 | 53 | 48 | 45 | 54 | 49 | 46 | 56 | 51 | 47 | 300 | 250 | 220 | I80 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 |
50 | 54 | 50 | 47 | 55 | 51 | 48 | 57 | 53 | 49 | 350 | 270 | 270 | 210 | 160 | 160 | 125 | 100 | 100 |
search
Sure