轴承内径 Bearing Bore | 笫二组 C2
| 基本组
| 第三组 C3
| 笫四组 C4
| 第五组 C5
| ||||||||
从From | 到TO | ||||||||||||
2 5 | .0984 | 6 | .2362 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
6 | .2362 | 10 | .3937 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
10 | .3937 | 18 | .7087 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | I8 | 30 | 25 | 45 |
18 | .7087 | 24 | .9449 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
24 | .9449 | 30 | 1.1811 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
30 | 1. 1811 | 40 | 1.5748 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 4 | 64 |
40 | 1.5748 | 50 | 1.9685 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
50 | 1.9685 | 65 | 2.5591 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
65 | 2.5591 | 80 | 3.1496 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 | 65 | 105 |
80 | 3.1496 | 100 | 3.9370 | 1 | IS | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 | 75 | 120 |
100 | 3.9370 | 120 | 4.7244 | 2 | 20 | 15 | 41 | 36 | 66 | 61 | 97 | 90 | 140 |
120 | 4.7244 | 140 | 5.5118 | 2 | 23 | 18 | 48 | 41 | 81 | 71 | 114 | 105 | 160 |
140 | 5.5118 | 160 | 6.992 | 2 | 23 | 18 | 53 | 46 | 91 | 81 | 130 | 120 | 180 |
180 | 6.992 | 200 | 7.8740 | 2 | 30 | 25 | 71 | 63 | 117 | 107 | 163 | 150 | 230 |
search
Sure