油脂名称 Brand | 牌号 Product | 平均滴点 Average Drops °C | 工作针入度 Working Point at 25°C | 工作温度 Working T°C | 扶注 |
1.壳牌Shell | |||||
(爱万利) RL润滑油Alvania RL Grease
| RL1 | 175 | 325 | -20~100 | 多用途工业润滑脂 General For industrial Grease
|
RL2 | 180 | 275 | -20~100 | ||
RL3 | 180 | 235 | -20~100 | ||
(爱万利))EP润滑脂 Alvania RL hrease
| EPO | 170 | 370 | -20~110 | 锂基级压工业润滑脂Lithium EP Grease
|
EP1 | 180 | 320 | -20~110 | ||
EP2 | 185 | 267 | -20~110 | ||
(爱万利)RL Q2润滑脂 Alvania RL Q2 Grease | RLQ2 | 195 | 266 | -25~150 | 低噪音锂基润滑剂 Suitable for Low noise lithium Grease
|
(爱万利)RL Q润滑脂 Alvania RL Q Grease | HVQ | 194 | 245 | -50~150 | |
2埃索Esso Standard | |||||
Andok | C | 260(500) | 190-210 | -30~150 | |
Andok | 260 | 190(374) | 204-260 | -40~120 | |
Beacon | 325 | 190(374) | 280 | -54~120 | |
Beacon | EP1 | 190(374) | 315 | ||
Beacon | EP2 | 190(374) | 275 | ||
3.雪佛龙Chevron | |||||
Chevron SRL-2 | SRL-2 | 240(464) | 280 | -30~120 | |
4.美孚 Moblil Oil | |||||
Mobilux | 2 | 190(374) | 265-290 | -10~110 | |
Mobil Grease | 22 | 192(378) | 374 | -40~120 | |
Mobil Grease | 28 | >260(500) | 295 | -40~140 | 适合高温工作 Sui table for Lithium Teperature Working
|
Mobilples | 48 | >260(500) | 240-270 | -60~170 | |
5.克虏伯Kluber | |||||
lsofles Super | LDS18 | 190(374) | 280 | -50~110 | |
Isofles | NBU15 | 250(482) | 280 | -30~120 | |
6.协同Kyodo yushl | |||||
Multemp | SRL | 185(365) | 245 | -40~120 | |
Multemp | PS2 | 190(374) | 375 | -50~110 | |
Multemp | SC-A | >260(500) | 280 | 0~ 60 | 适告高温工作 Aultable for Lithium Teperature Working |
Multemp | Etl50 | >260(500) | 280 | -10~160 | |
7.长城Changcheng | changcheng2 | 198 | 265-295 | -10~130 | 低噪音Low noise |
search
Sure